Rozbor vody je prvním a základním stupněm, jak zjistit kvalitu a složení zdroje pitné vody. Ať už se jedná o řadovou vodu, nebo vlastní zdroj, je dobré znát její hodnoty. Pitná voda a její hygienické požadavky se řídí vyhláškami Ministerstva zdravotnictví, a to 37/2001 Sb., 252/2004 Sb. a 409/2005 Sb., které obsahují základní limitní hodnoty jednotlivých parametrů a pravidla, jimiž se musí řídit každý výrobce a prodejce zařízení a komponent pro styk s pitnou vodou.
Rozbor vody se dělí na krácený a úplný. Krácený rozbor obsahuje zhruba 22 ukazatelů, úplný rozbor jich pak sleduje 65. Limity, jež stanovuje vyhláška MZ jsou určovány v mezních hodnotách (MH), nejvyšších mezních hodnotách (NMH) a doporučených hodnotách (DH). Mezní hodnota platí pro pitné vody a výrobu teplé vody, pro zbytek platí doporučené hodnoty. Nejvyšší mezní hodnoty platí pro zdravotnická zařízení. Jako první rozbor vody u vlastního zdroje doporučujeme udělat rozbor úplný, na jehož základě se navrhne komplexní systém úpravy vody. A jaké můžeme v rozboru najít ukazatele a co znamenají?
Mikrobiologické ukazatele:
Koliformní bakterie: Jsou součástí traktu savců, ale žijí i běžně v půdě. Často se ve zdroji vody objevují z důvodu fekálního znečištění.
Escherichia coli: Značí fekální znečištění zdroje vody. Také součástí trávicího traktu živočichů.
Počty kolonií při 22°C a 36°C: Jedná se o soubor bakterií, které se množí ve vodě za daných podmínek.
Mikroskopický obraz: Dělí se běžně na rozbor živých organismů, které mohou značit kontaminaci zdroje povrchovou, nebo odpadní vodou. Rozbor počtu organismů ukazuje živé i mrtvé organismy obsažené ve zdroji vody, často značí stejný způsob znečištění, jako rozbor živých organismů. Třetí hodnotou je abiosteton, který zobrazuje částice organického i anorganického původu pocházejících zejména z rostlin, půdy, či živočišných tkání.
Chemické ukazatele:
Amonné ionty (NH4+): Objevují se ve zdroji vody zejména v blízkostí polí. Značí fekální znečištění, ale dostávají se do vody i rozkladem odpadů, či z hnojiv.
Barva: Přirozeně je voda bezbarvá, její zabarvení mohou způsobovat různé druhy chemikálií, sloučeniny kovů, například železo, měď, či organické látky.
Dusičnany (NO3-): Jsou ukazatelem úniku odpadních vod a dusíkatých hnojiv do spodní vody.
Dusitany (NO2-): Mají stejný původ, jako dusičnany, ale jsou více reaktivní. Pro člověka jsou velmi toxické a v lidském těle vznikají redukcí dusičnanů v trávicím ústrojí. Mohou být důsledkem vzniku rakoviny, či chronických chorob.
Železo a mangan (Fe, Mn): Vyskytují se často v horninovém podloží. Do zdroje vody se dostává jeho omýváním. Ve vodě se může však objevit i z rezavých částí rozvodů vody. Vyšší koncentrace obvykle mění chuť i zápach vody.
Chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn, TOC): Je indikátorem organického znečištění rostlinného, nebo živočišného původu. Často je součástí i kontaminace mikrobiální.
Pach a chuť: Prvním varováním přítomnosti nežádoucích látek ve vodě. Ovlivňují je často organické i anorganické sloučeniny.
Konduktivita: Určuje množství rozpuštěných minerálních látek.
Tvrdost vody: Vápník (Ca) a hořčík (Mg) jsou běžnou součástí podzemních vod. Jejich množství určuje tvrdost vody, která není zdravotně nebezpečná, ale způsobuje problémy ve formě usazování vodního kamene.
pH: Udává stupeň kyselosti vody. Voda má nejčastěji pH neutrální v rozmezí 6 - 8. Na základě podloží se ale můžou vody objevit i vody kyselejší, nebo zásaditější.
Zákal: Senzorická vlastnost vody, kterou způsobuje mnoho činitelů. Zákal často snižuje účinnost dezinfekčních a filtračních prostředků.
Limitní hodnoty:
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.
A. Mikrobiologické a biologické ukazatele
| ukazatel | jednotka | limit | typ limitu |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Clostridium perfringens | KTJ/100 ml | 0 | MH | ||
| intestinální enterokoky | KTJ/100 ml | 0 | NMH | ||
| KTJ/250 ml | 0 | NMH | |||
| Escherichia coli | KTJ (MPN)/100 ml | 0 | NMH | ||
| KTJ (MPN)/250 ml | 0 | NMH | |||
| koliformní bakterie | KTJ (MPN)/100 ml | 0 | MH | ||
| KTJ (MPN)/250 ml | 0 | MH | |||
| mikroskopický obraz - abioseston | % | 5 | MH | ||
| mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 50 | MH | ||
| mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0 | MH | ||
| počty kolonií při 22 °C | KTJ/ml | Bez abnormálních změn | MH | ||
| KTJ/ml | 200 | DH | |||
| KTJ/ml | 100 | NMH | |||
| počty kolonií při 36 °C | KTJ/ml | Bez abnormálních změn | MH | ||
| KTJ/ml | 40 | DH | |||
| KTJ/ml | 20 | NMH | |||
| Pseudomonas aeruginosa | KTJ/250 ml | 0 | NMH |
B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
| ukazatel | zkratka | jednotka | limit | typ limitu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2-dichlorethan | μg/l | 3,0 | NMH | |||
| akrylamid | μg/l | 0,1 | NMH | |||
| amonné ionty | NH4+ | mg/l | 0,50 | MH | ||
| antimon | Sb | μg/l | 5,0 | NMH | ||
| arsen | As | μg/l | 10 | NMH | ||
| barva | mg/l Pt | 20 | MH | |||
| benzen | μg/l | 1,0 | NMH | |||
| benzo[a]pyren | BaP | μg/l | 0,01 | NMH | ||
| beryllium | Be | μg/l | 2,0 | NMH | ||
| bor | B | mg/l | 1,0 | NMH | ||
| bromičnany | BrO3- | μg/l | 10 | NMH | ||
| celkový organický uhlík | TOC | mg/l | 5,0 | MH | ||
| dusičnany | NO3- | mg/l | 50 | NMH | ||
| dusitany | NO2- | mg/l | 0,50 | NMH | ||
| epichlorhydrin | μg/l | 0,10 | NMH | |||
| fluoridy | F- | mg/l | 1,5 | NMH | ||
| hliník | Al | mg/l | 0,20 | MH | ||
| hořčík | Mg | mg/l | 10 | MH | ||
| 20-30 | DH | |||||
| chemická spotřeba kyslíku (manganistanem) | CHSK -Mn | mg/l | 3,0 | MH | ||
| chlor volný | Cl2 | mg/l | 0,3 | MH | ||
| chlorečnany | ClO3- | μg/l | 200 | NMH | ||
| chlorethen (vinylchlorid) | μg/l | 0,50 | NMH | |||
| chloridy | Cl- | mg/l | 100 | MH | ||
| chloritany | ClO2- | μg/l | 200 | NMH | ||
| chrom | Cr | μg/l | 50 | NMH | ||
| chuť | přijatelná pro odběratele | MH | ||||
| kadmium | Cd | μg/l | 5,0 | NMH | ||
| konduktivita | k | mS/m | 125 | MH | ||
| kyanidy celkové | CN- | mg/l | 0,050 | NMH | ||
| mangan | Mn | mg/l | 0,050 | MH | ||
| měď | Cu | μg/l | 1000 | NMH | ||
| microcystin-LR | μg/l | 1 | NMH | |||
| nikl | Ni | μg/l | 20 | NMH | ||
| olovo | Pb | μg/l | 10 | NMH | ||
| ozon | O3 | μg/l | 50 | NMH | ||
| pach | přijatelný pro odběratele | MH | ||||
| pesticidní látky | PL | μg/l | 0,10 | NMH | ||
| pesticidní látky celkem | PLC | μg/l | 0,50 | NMH | ||
| PH | pH | 6,5-9,5 | MH | |||
| polycyklické aromatické uhlovodíky | PAU | μg/l | 0,10 | NMH | ||
| rtuť | Hg | μg/l | 1,0 | NMH | ||
| selen | Se | Hg/l | 10 | NMH | ||
| sírany | SO42- | mg/l | 250 | MH | ||
| sodík | Na | mg/l | 200 | MH | ||
| stříbro | Ag | μg/l | 25 | NMH | ||
| teplota | °C | 8-12 | DH | |||
| tetrachlorethen | PCE | μg/l | 10 | NMH | ||
| trihalomethany | THM | μg/l | 100 | NMH | ||
| trichlorethen | TCE | μg/l | 10 | NMH | ||
| trichlormethan (chloroform) | μg/l | 30 | NMH | |||
| uran | U | μg/l | 15 | NMH | ||
| vápník | Ca | mg/l | 30 | MH | ||
| 40-80 | DH | |||||
| vápník a hořčík | Ca + Mg | mmol/l | 2-3,5 | DH | ||
| zákal | ZF (n) | 5 | MH | |||
| železo | Fe | mg/l | 0,20 | MH |
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-252
Disponujeme plně vybaveným skladem materiálu a náhradních dílů. Při poskytování servisních služeb máme na zřeteli maximální komfort a spokojenost klienta.
Jsme český výrobce certifikovaných úpraven vody od roku 1990. Vyvíjíme a vyrábíme ucelenou řadu standardních i zakázkových úpraven vody. Nabídku vám připravíme nejpozději do 7 dnů.
Katalog úpraven
Disponujeme veškerými certifikacemi, které nás opravňují prodávat technicky vyspělé úpravny vody na míru pro obory zdravotnictví, farmacie a průmysl.
Více
Vlastní zdroj vody, jako studna nebo vrt, často nesplňuje ani standardní požadavky kvality. Proto je nutné ji upravit lépe, než jen převařováním, či magnetickou úpravou.
Více